Gesamterneuerungswahl des Nationalrates / Erneuerungswahl der zürcherischen Mitglieder des Ständerates
Informationen
- Datum
- 22. Oktober 2023
- Beschreibung
Die Ergebnisse werden unmittelbar nach der Auszählung auf dieser Website aufgeschaltet.
Eidgenössische Wahlen
Nationalrat
Beschreibung
Erneuerungswahl der zürcherischen Mitglieder des schweizerischen Nationalrates für die Amtsdauer 2023–2027.
Ergebnis
- Anzahl Stimmberechtigte
- 16'464
- Ebene
- Bund
- Art
- Legislative
Name | |||
---|---|---|---|
Ergebnis Nationalratswahlen Gemeindeprotokoll vom 22.10.2023 (PDF, 238.73 kB) | Download | 0 | Ergebnis Nationalratswahlen Gemeindeprotokoll vom 22.10.2023 |
Ergebnis Nationalratswahlen Wahlzettelrapport vom 22.10.2023 (PDF, 225.94 kB) | Download | 1 | Ergebnis Nationalratswahlen Wahlzettelrapport vom 22.10.2023 |
Ergebnis Nationalratswahlen Kandidatenstimmen vom 22.10.2023 (PDF, 297.98 kB) | Download | 2 | Ergebnis Nationalratswahlen Kandidatenstimmen vom 22.10.2023 |
Ergebnis Nationalratswahlen Kandidierenden- und Parteiergebnisse vom 22.10.2023 (PDF, 491.98 kB) | Download | 3 | Ergebnis Nationalratswahlen Kandidierenden- und Parteiergebnisse vom 22.10.2023 |
Ergebnis Nationalratswahlen Stimmenherkunft vom 22.10.2023 (PDF, 2.12 MB) | Download | 4 | Ergebnis Nationalratswahlen Stimmenherkunft vom 22.10.2023 |
Ständerat
Beschreibung
Erneuerungswahl der zürcherischen Mitglieder des Ständerates für die Amtsdauer 2023–2027.
Ergebnis
- Anzahl Stimmberechtigte
- 16'464
- Stimmbeteiligung
- 40.51%
- Ebene
- Bund
- Art
- Legislative
Name | |||
---|---|---|---|
Ergebnis Ständeratswahlen Gemeindeprotokoll vom 22.10.2023 (PDF, 118.46 kB) | Download | 0 | Ergebnis Ständeratswahlen Gemeindeprotokoll vom 22.10.2023 |