Gesamterneuerungswahlen Stadt Dübendorf
Informationen
- Datum
- 30. März 2014
- Ergebnis
- Die Ergebnisse sind je Behörde einsehbar.
Kreis-Wahlen
Sekundarschulpflege
Erneuerungswahl Sekundarschulpflege für die Amtsdauer 2014 - 2018
- Ebene
- Kreis
- Art
- Exekutive
Name | |||
---|---|---|---|
20140330-PU-Sekundarschulpflege_Publikation_Einreichung_Wahlvorschlage-Auffuhrung_Beiblatt.pdf (PDF, 60.82 kB) | Download | 0 | 20140330-PU-Sekundarschulpflege_Publikation_Einreichung_Wahlvorschlage-Auffuhrung_Beiblatt.pdf |
20140330-FO-Sekundarschulpflege_Formular_Wahlvorschlag.doc (DOC, 78 kB) | Download | 1 | 20140330-FO-Sekundarschulpflege_Formular_Wahlvorschlag.doc |
20140330-PU-Ergebnisse_Sekundarschulpflege_-_Dubendorf_und_Schwerzenbach.pdf (PDF, 451.02 kB) | Download | 2 | 20140330-PU-Ergebnisse_Sekundarschulpflege_-_Dubendorf_und_Schwerzenbach.pdf |
20140330-PU-Ergebnisse_Sekundarschulpflege_-_Dubendorf.pdf (PDF, 493.27 kB) | Download | 3 | 20140330-PU-Ergebnisse_Sekundarschulpflege_-_Dubendorf.pdf |
Notar
Erneuerungswahl Notar für die Amtsdauer 2014 - 2018
- Ebene
- Kreis
- Art
- andere Behörde
Name | |||
---|---|---|---|
20140330-FO-Wahlvorschlag_Notariatskreis_Dubendorf.doc (DOC, 93 kB) | Download | 0 | 20140330-FO-Wahlvorschlag_Notariatskreis_Dubendorf.doc |
20140330-PU-Einreichung_Wahlvorschlage_Notariatskreis.pdf (PDF, 62.09 kB) | Download | 1 | 20140330-PU-Einreichung_Wahlvorschlage_Notariatskreis.pdf |
20140330-PU-Notar_Publikation_Ansetzung_2._Frist.pdf (PDF, 62.96 kB) | Download | 2 | 20140330-PU-Notar_Publikation_Ansetzung_2._Frist.pdf |
20140330-PU-Notar_Publikation_Stille_Wahl.pdf (PDF, 58.7 kB) | Download | 3 | 20140330-PU-Notar_Publikation_Stille_Wahl.pdf |
Kommunale Wahlen
Stadtrat
Erneuerungswahl Stadtrat für die Amtsdauer 2014 - 2018
- Ebene
- Gemeinde
- Art
- Exekutive
Name | |||
---|---|---|---|
20140330-PU-Stadtrat_Primarschule_Publikation_Einreichung_Wahlvorschlage-Auffuhrung_Beiblatt.pdf (PDF, 125.12 kB) | Download | 0 | 20140330-PU-Stadtrat_Primarschule_Publikation_Einreichung_Wahlvorschlage-Auffuhrung_Beiblatt.pdf |
20140330-FO-Stadtrat_Formular_Wahlvorschlag.doc (DOC, 78 kB) | Download | 1 | 20140330-FO-Stadtrat_Formular_Wahlvorschlag.doc |
20140330-PU-Ergebnisse_Stadtrat.pdf (PDF, 470.63 kB) | Download | 2 | 20140330-PU-Ergebnisse_Stadtrat.pdf |
Gemeinderat
Erneuerungswahlen Gemeinderat für die Amtsdauer 2014 - 2018
- Ebene
- Gemeinde
- Art
- Legislative
Name | |||
---|---|---|---|
20140330-FO-Gemeinderat_Formular_Wahlvorschlage.doc (DOC, 162.5 kB) | Download | 0 | 20140330-FO-Gemeinderat_Formular_Wahlvorschlage.doc |
20140330-PU-Gemeinderat_Publikation_Einreichung_Wahlvorschlage.pdf (PDF, 125.94 kB) | Download | 1 | 20140330-PU-Gemeinderat_Publikation_Einreichung_Wahlvorschlage.pdf |
20140330-PU-Ergebnisse_Gemeinderat.pdf (PDF, 6.71 MB) | Download | 2 | 20140330-PU-Ergebnisse_Gemeinderat.pdf |
Primarschulpflege
Erneuerungswahl Primarschulpflege für die Amtsdauer 2014 - 2018
- Ebene
- Gemeinde
- Art
- Exekutive
Name | |||
---|---|---|---|
20140330-PU-Stadtrat_Primarschule_Publikation_Einreichung_Wahlvorschlage-Auffuhrung_Beiblatt.doc (DOC, 136.5 kB) | Download | 0 | 20140330-PU-Stadtrat_Primarschule_Publikation_Einreichung_Wahlvorschlage-Auffuhrung_Beiblatt.doc |
20140330-FO-Primarschulpflege_Formular_Wahlvorschlag.doc (DOC, 78 kB) | Download | 1 | 20140330-FO-Primarschulpflege_Formular_Wahlvorschlag.doc |
20140330-PU-Ergebnisse_Primarschulpflege.pdf (PDF, 551.41 kB) | Download | 2 | 20140330-PU-Ergebnisse_Primarschulpflege.pdf |
Kirchliche Wahlen
Evang.-ref. Kirchenpflege
Erneuerungswahlen evang.-ref. Kirchenpflege für die Amtsdauer 2014 - 2018
- Ebene
- Kirche
- Art
- Exekutive
Name | |||
---|---|---|---|
20140330-PU-Ev.-ref._Kirchenpflege_Publikation_Einreichung_Wahlvorschlage.pdf (PDF, 65.59 kB) | Download | 0 | 20140330-PU-Ev.-ref._Kirchenpflege_Publikation_Einreichung_Wahlvorschlage.pdf |
20140330-FO-Ev.-ref._Kirchenpflege_Formular_Wahlvorschlage.doc (DOC, 111 kB) | Download | 1 | 20140330-FO-Ev.-ref._Kirchenpflege_Formular_Wahlvorschlage.doc |
20140330-PU-Ev.-ref._Kirchenpflege_Publikation_Ansetzung_2._Frist.pdf (PDF, 73.62 kB) | Download | 2 | 20140330-PU-Ev.-ref._Kirchenpflege_Publikation_Ansetzung_2._Frist.pdf |
20140330-PU-Ergebnisse_Evangelisch-reformierte_Kirchenpflege.pdf (PDF, 436.89 kB) | Download | 3 | 20140330-PU-Ergebnisse_Evangelisch-reformierte_Kirchenpflege.pdf |
Röm.-kath. Kirchenpflege
Erneuerungswahl Röm.-kath. Kirchenpflege für die Amtsdauer 2014 - 2018
- Ebene
- Kirche
- Art
- Exekutive
Name | |||
---|---|---|---|
20140330-PU-rom-kath._Kirchenpflege_RPK_Publikation_Einreichung_Wahlvorschlage-Auffuhrung_Beiblatt.pdf (PDF, 124.45 kB) | Download | 0 | 20140330-PU-rom-kath._Kirchenpflege_RPK_Publikation_Einreichung_Wahlvorschlage-Auffuhrung_Beiblatt.pdf |
20140330-FO-Rom-kath._Kirchenpflege_Formular_Wahlvorschlag.doc (DOC, 77.5 kB) | Download | 1 | 20140330-FO-Rom-kath._Kirchenpflege_Formular_Wahlvorschlag.doc |
20140330-PU-Ergebnisse_Romisch-katholische_Kirchenpflege_-_alle_Gemeinden_im_Wahlkreis.pdf (PDF, 432.55 kB) | Download | 2 | 20140330-PU-Ergebnisse_Romisch-katholische_Kirchenpflege_-_alle_Gemeinden_im_Wahlkreis.pdf |
20140330-PU-Ergebnisse_Romisch-katholische_Kirchenpflege_-_Dubendorf.pdf (PDF, 483.57 kB) | Download | 3 | 20140330-PU-Ergebnisse_Romisch-katholische_Kirchenpflege_-_Dubendorf.pdf |
RPK röm .-kath. Kirchenpflege
Erneuerungswahl RPK röm .-kath. Kirchenpflege für die Amtsdauer 2014 - 2018
- Ebene
- Kirche
- Art
- Exekutive
Name | |||
---|---|---|---|
20140330-PU-rom-kath._Kirchenpflege_RPK_Publikation_Einreichung_Wahlvorschlage-Auffuhrung_Beiblatt.pdf (PDF, 124.45 kB) | Download | 0 | 20140330-PU-rom-kath._Kirchenpflege_RPK_Publikation_Einreichung_Wahlvorschlage-Auffuhrung_Beiblatt.pdf |
20140330-FO-RPK_der_Rom-kath._Kirchgemeinde_Formular_Wahlvorschlag.doc (DOC, 78 kB) | Download | 1 | 20140330-FO-RPK_der_Rom-kath._Kirchgemeinde_Formular_Wahlvorschlag.doc |
20140330-PU-Ergebnisse_RPK_der_Romisch-katholischen_Kirchgemeinde_-_alle_Gemeinden_im_Wahlkreis.pdf (PDF, 417.26 kB) | Download | 2 | 20140330-PU-Ergebnisse_RPK_der_Romisch-katholischen_Kirchgemeinde_-_alle_Gemeinden_im_Wahlkreis.pdf |
20140330-PU-Ergebnisse_RPK_der_Romisch-katholischen_Kirchgemeinde_-_Dubendorf.pdf (PDF, 456.77 kB) | Download | 3 | 20140330-PU-Ergebnisse_RPK_der_Romisch-katholischen_Kirchgemeinde_-_Dubendorf.pdf |